物件番号r-0057-0027
ページを印刷する☆交通便利・☆24時間警備システム
☆衛生放送受信設備☆管理人常駐☆共用給湯室有り!!
☆共用喫煙所有り!!
☆7F会議室は、ご入居頂いているテナント様にはお安く時間貸しします!!
☆改装済美室!!
☆立体駐車場完備
賃 料 | 13万2,273円
|
||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市本町3-12 | ||
専有面積 | 36.97m2(約11.18坪) | ||
交 通 | |||
駐車場 | 16,200円 | ||
建物構造 | |||
築年数 | 築26年 | 現 況 | 空室 |
▼クリックで拡大表示
名 称 | カ-ニ-プレイス函館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市本町3-12 | ||
間 取 | 階数/部屋番号 | 2.4.5.7階 | |
専有面積 | 36.97m2(約11.18坪) | 建物構造 | |
建築年月 | 1994年8月 (築26年) | 現 況 | 空室 |
引き渡し | 即入居可 | 取引態様 | 代理 |
設 備 | ●エレベータ ●水洗 ●都市ガス ●エアコン ●ガス給湯器 ●即入居可 ●管理人常駐 ☆共用給湯室有り!! ☆共用喫煙所有り!! ☆7F会議室は、ご入居頂いているテナント様には安くお貸しできます!! ☆共用トイレウォシュレット |
名 称 | カ-ニ-プレイス函館 |
---|---|
所在地 | 函館市本町3-12 |
間 取 | |
階数/部屋番号 | 2.4.5.7階 |
専有面積 | 36.97m2(約11.18坪) |
建物構造 | |
建築年月 | 1994年8月 (築26年) |
現 況 | 空室 |
引き渡し | 即入居可 |
取引態様 | 代理 |
設 備 | ●エレベータ ●水洗 ●都市ガス ●エアコン ●ガス給湯器 ●即入居可 ●管理人常駐 ☆共用給湯室有り!! ☆共用喫煙所有り!! ☆7F会議室は、ご入居頂いているテナント様には安くお貸しできます!! ☆共用トイレウォシュレット |
賃 料 | 132,273円 | 敷 金 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
礼 金 | 権利金 | ||
仲介料 | 1ヶ月+税 | 共益費 | 61,727円 |
管理費 | 保証金 | ||
駐車料金 | 16,200円 | 保険料 | |
契約時合計 | 1,149,338円 前家賃(132,273円)+敷金(6ヶ月)+仲介料(1ヶ月+税)+共益費(61,727円)+駐車料金(16,200円) |
||
毎月合計 | 210,200円 家賃(132,273円)+共益費(61,727円)+駐車料金(16,200円) |
賃 料 | 132,273円 | ||
---|---|---|---|
敷 金 | 6ヶ月 | ||
礼 金 | |||
権利金 | |||
仲介料 | 1ヶ月+税 | ||
共益費 | 61,727円 | ||
管理費 | |||
保証金 | |||
駐車料金 | 16,200円 | ||
保険料 | |||
契約時合計 | 1,149,338円 前家賃(132,273円)+敷金(6ヶ月)+仲介料(1ヶ月+税)+共益費(61,727円)+駐車料金(16,200円) |
||
毎月合計 | 210,200円 家賃(132,273円)+共益費(61,727円)+駐車料金(16,200円) |
備 考 | ☆上記の他にもテナントがございますので、 お問合せ下さい。 ☆条件その他相談に応じますのでお気軽にお問合せ下さい!! 賃料 坪8,100円(税込) 共益費 坪2,700円(税込) 駐車料 16,200円/1台(税込) |
---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-52-1144トーショウコーポレーション 株式会社
|