物件番号r-0057-0116
ページを印刷する賃 料 | 17万2,832円
|
||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市本町25-13 | ||
専有面積 | |||
交 通 | |||
駐車場 | 10,800円 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
築年数 | 現 況 |
画像準備中
名 称 | 五稜郭ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市本町25-13 | ||
間 取 | 階数/部屋番号 | 2階 2F-1 | |
専有面積 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート | |
建築年月 | 現 況 | ||
引き渡し | 取引態様 | 媒介 | |
設 備 | ●エレベータ ●電気 ●上水道 ●下水道 |
名 称 | 五稜郭ビル |
---|---|
所在地 | 函館市本町25-13 |
間 取 | |
階数/部屋番号 | 2階 2F-1 |
専有面積 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建築年月 | |
現 況 | |
引き渡し | |
取引態様 | 媒介 |
設 備 | ●エレベータ ●電気 ●上水道 ●下水道 |
賃 料 | 172,832円 | 敷 金 | |
---|---|---|---|
礼 金 | 権利金 | 172,832円 | |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 共益費 | 320,060円 |
管理費 | 保証金 | 172,832円 | |
駐車料金 | 10,800円 | 保険料 | |
契約時合計 | 1,039,471円 前家賃(172,832円)+権利金(172,832円)+仲介料(1ヶ月+税)+保証金(172,832円)+共益費(320,060円)+駐車料金(10,800円) |
||
毎月合計 | 503,692円 家賃(172,832円)+共益費(320,060円)+駐車料金(10,800円) |
賃 料 | 172,832円 | ||
---|---|---|---|
敷 金 | |||
礼 金 | |||
権利金 | 172,832円 | ||
仲介料 | 1ヶ月+税 | ||
共益費 | 320,060円 | ||
管理費 | |||
保証金 | 172,832円 | ||
駐車料金 | 10,800円 | ||
保険料 | |||
契約時合計 | 1,039,471円 前家賃(172,832円)+権利金(172,832円)+仲介料(1ヶ月+税)+保証金(172,832円)+共益費(320,060円)+駐車料金(10,800円) |
||
毎月合計 | 503,692円 家賃(172,832円)+共益費(320,060円)+駐車料金(10,800円) |
その他費用 | 塵芥料・暖房費・水道料・電気料 |
---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-52-1144トーショウコーポレーション 株式会社
|