物件番号r-0057-0168
ページを印刷する賃 料 | 23万7,930円
|
||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市本町6-10 | ||
専有面積 | 143m2(約43.26坪) | ||
交 通 | 五稜郭ビル前(徒歩0分) | ||
駐車場 | あり 16,500円 (2台目)16,500円 | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリ-ト造陸屋根8階建 | ||
築年数 | 築29年 | 現 況 | 入居中 |
▼クリックで拡大表示
名 称 | 五稜郭ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市本町6-10 | ||
間 取 | 1R | 階数/部屋番号 | 3階 |
専有面積 | 143m2(約43.26坪) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリ-ト造陸屋根8階建 |
建築年月 | 1991年9月 (築29年) | 現 況 | 入居中 |
引き渡し | 取引態様 | 仲介 | |
設 備 | ●エレベータ ●電気 ●駐車場有 ●駐車2台以上可 ●管理人常駐 共用給湯・共用トイレ(ウォシュレット付) 機械警備24時間 監視カメラ 冷暖房(空調・ファインコイル式) OAフロア 喫煙所(現在休止中) |
名 称 | 五稜郭ビル |
---|---|
所在地 | 函館市本町6-10 |
間 取 | 1R |
階数/部屋番号 | 3階 |
専有面積 | 143m2(約43.26坪) |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリ-ト造陸屋根8階建 |
建築年月 | 1991年9月 (築29年) |
現 況 | 入居中 |
引き渡し | |
取引態様 | 仲介 |
設 備 | ●エレベータ ●電気 ●駐車場有 ●駐車2台以上可 ●管理人常駐 共用給湯・共用トイレ(ウォシュレット付) 機械警備24時間 監視カメラ 冷暖房(空調・ファインコイル式) OAフロア 喫煙所(現在休止中) |
賃 料 | 237,930円 | 敷 金 | 10ヶ月 |
---|---|---|---|
礼 金 | 0ヶ月 | 権利金 | 0ヶ月 |
仲介料 | 237,930円 | 共益費 | 142,758円 |
管理費 | 23,001円 | 保証金 | 0ヶ月 |
駐車料金 | 16,500円 (2台目)16,500円 | 保険料 | |
契約時合計 | 3,037,419円 前家賃(237,930円)+敷金(10ヶ月)+礼金(0ヶ月)+権利金(0ヶ月)+仲介料(237,930円)+保証金(0ヶ月)+共益費(142,758円)+管理費(23,001円)+修繕積立費(0円)+駐車料金(16,500円) |
||
毎月合計 | 420,189円 家賃(237,930円)+共益費(142,758円)+管理費(23,001円)+修繕積立費(0円)+駐車料金(16,500円) |
賃 料 | 237,930円 | ||
---|---|---|---|
敷 金 | 10ヶ月 | ||
礼 金 | 0ヶ月 | ||
権利金 | 0ヶ月 | ||
仲介料 | 237,930円 | ||
共益費 | 142,758円 | ||
管理費 | 23,001円 | ||
保証金 | 0ヶ月 | ||
駐車料金 | 16,500円 (2台目)16,500円 | ||
保険料 | |||
契約時合計 | 3,037,419円 前家賃(237,930円)+敷金(10ヶ月)+礼金(0ヶ月)+権利金(0ヶ月)+仲介料(237,930円)+保証金(0ヶ月)+共益費(142,758円)+管理費(23,001円)+修繕積立費(0円)+駐車料金(16,500円) |
||
毎月合計 | 420,189円 家賃(237,930円)+共益費(142,758円)+管理費(23,001円)+修繕積立費(0円)+駐車料金(16,500円) |
建物面積 | 4732.18m2(約1,431.48坪) |
---|---|
修繕積立費 | 0円 |
その他費用 | 看板使用料(使用の場合)1枠2か所 月額11,000円 日曜冷暖房料(使用の場合)月額52,800円 火災保険金額は必ず加入(指定保険会社なし) |
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-52-1144トーショウコーポレーション 株式会社
|