1坪あたり6千円台
| 価 格 | 50万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 七飯町上藤城394-40 | ||
| 交 通 | バス停(徒歩7分) | ||
| 学 区 | 藤城小学校 七飯中学校 | ||
| 土地面積 | 247.46m2(約74.86坪) |
||
| 接道状況 | 南東面の町道に接道 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時可 |
| 名 称 | 土地 上藤城394-40 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城394-40 | ||
| 土地面積 | 247.46m2(約74.86坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 南東面の町道に接道 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時可 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●電気 | ||
| 名 称 | 土地 上藤城394-40 |
|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城394-40 |
| 土地面積 | 247.46m2(約74.86坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 南東面の町道に接道 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 即時可 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●電気 |
| 価 格 | 500,000円 | 仲介料 | 27,500円(※) |
|---|
| 価 格 | 500,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 27,500円(※) |
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-46-6161柏葉運輸不動産 株式会社
|
|
柏葉不動産では、近年増加傾向にある相続による土地や建物の買い取りを積極的にしております。価格相場を知りたい、査定してほしい、というお客様はゼヒ当社までお知らせ下さい。もちろん無料です!遠方の方も一度ご相談下さい。 |