オーナーチェンジ物件
1棟2戸 メゾネットタイプ
価 格 | 800万円利回り 12.6% | ||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市湯川町1丁目9-9 | ||
交 通 | 函館バス「湯川一丁目」停(徒歩2分) | ||
土地面積 | 242.13m2(約73.24坪) | 建物面積 | 129.42m2(約39.15坪) |
建物構造 | 木造2階建て | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
築年数 | 築59年 | 現 況 | 左側入居中、右側空き |
▼クリックで拡大表示
名 称 | 湯川1丁目1棟2戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市湯川町1丁目9-9 | ||
土地面積 | 242.13m2(約73.24坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
建物面積 | 129.42m2(約39.15坪) | 建物構造 | 木造2階建て |
建築年月 | 1965年4月 (築59年) | 接道状況 | 東面8Mの市道 |
現 況 | 左側入居中、右側空き | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 売り主 | ||
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
名 称 | 湯川1丁目1棟2戸 |
---|---|
所在地 | 函館市湯川町1丁目9-9 |
土地面積 | 242.13m2(約73.24坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
建物面積 | 129.42m2(約39.15坪) |
建物構造 | 木造2階建て |
建築年月 | 1965年4月 (築59年) |
接道状況 | 東面8Mの市道 |
現 況 | 左側入居中、右側空き |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 売り主 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
価 格 | 8,000,000円 | 仲介料 |
---|
価 格 | 8,000,000円 |
---|---|
仲介料 |
利回り | 12.6% |
---|---|
年 収 | 1,008,000円 |
間 取 | 2DK |
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-46-6161柏葉運輸不動産 株式会社
柏葉不動産では、近年増加傾向にある相続による土地や建物の買い取りを積極的にしております。価格相場を知りたい、査定してほしい、というお客様はゼヒ当社までお知らせ下さい。もちろん無料です!遠方の方も一度ご相談下さい。 |