国道沿い・角地
価 格 | 1,000万円 ローンシミュレーター | ||
---|---|---|---|
間 取 | 5LDK | ||
住 所 | 七飯町大中山1丁目5-9 | ||
交 通 | 函バス「大中山神社前」(徒歩3分) | ||
学 区 | 大中山小学校 大中山中学校 | ||
土地面積 | 632.99m2(約191.48坪) | 駐車場 | |
築年数 | 築40年 | 現 況 | 空き |
名 称 | 大中山1丁目 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 七飯町大中山1丁目5-9 | ||
間 取 | 5LDK | 土地面積 | 632.99m2(約191.48坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 私道負担面積 | |
建物面積 | 159.82m2(約48.35坪) | 建物構造 | 木造2階建て |
建築年月 | 1982年9月 (築40年) | 接道状況 | 北面9M町道・東面18M国道に接道 |
現 況 | 空き | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
名 称 | 大中山1丁目 中古住宅 |
---|---|
所在地 | 七飯町大中山1丁目5-9 |
間 取 | 5LDK |
土地面積 | 632.99m2(約191.48坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担面積 | |
建物面積 | 159.82m2(約48.35坪) |
建物構造 | 木造2階建て |
建築年月 | 1982年9月 (築40年) |
接道状況 | 北面9M町道・東面18M国道に接道 |
現 況 | 空き |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
価 格 | 10,000,000円 | 仲介料 | 396,000円(※) |
---|
価 格 | 10,000,000円 |
---|---|
仲介料 | 396,000円(※) |
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-46-6161柏葉運輸不動産 株式会社
|
柏葉不動産では、近年増加傾向にある相続による土地や建物の買い取りを積極的にしております。価格相場を知りたい、査定してほしい、というお客様はゼヒ当社までお知らせ下さい。もちろん無料です!遠方の方も一度ご相談下さい。 |