物件番号s-0031-0509
ページを印刷する上ノ国高校近・南向き・日当たり良
| 価 格 | 700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 檜山郡上ノ国町字大留367番7 | ||
| 交 通 | |||
| 学 区 | |||
| 土地面積 | 1231.69m2(約372.58坪) |
||
| 接道状況 | 公道・舗装・6m | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
▼クリックで拡大表示
| 名 称 | 上ノ国町367番7売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 檜山郡上ノ国町字大留367番7 | ||
| 土地面積 | 1231.69m2(約372.58坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 公道・舗装・6m | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG | ||
| 名 称 | 上ノ国町367番7売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 檜山郡上ノ国町字大留367番7 |
| 土地面積 | 1231.69m2(約372.58坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 公道・舗装・6m |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
| 価 格 | 7,000,000円 | 仲介料 | 291,600円 |
|---|
| 価 格 | 7,000,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 291,600円 |
| その他費用 | 水洗工事受益者負担金、金100,000円がかかります。 |
|---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-52-8680株式会社 不動産ロード
|
|
☆不動産の事なら何でも、ご相談下さい。 |