物件番号s-0034-0070
ページを印刷する★津軽海峡を一望★旧50戸連たん地域(新湊・古川・石崎地区)のため、建築可能です★石崎郵便局が近いです。★土地の一部に土砂災害危険区域の指定があります。
| 価 格 | 720万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市石崎町462-1、466、468、469 | ||
| 交 通 | 石崎郵便局前(徒歩2分) | ||
| 学 区 | 石崎小学校 銭亀沢中学校 | ||
| 土地面積 | 2390m2(約722.97坪) |
||
| 接道状況 | 幅員約3.6mの未舗装現存道路に東側約49.9m接する | ||
| 現 況 | 古家あり | 引き渡し | 更地渡し |
▼クリックで拡大表示
| 名 称 | 石崎町468他3筆売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市石崎町462-1、466、468、469 | ||
| 土地面積 | 2390m2(約722.97坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 地 目 | 畑 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 10m2 | 接道状況 | 幅員約3.6mの未舗装現存道路に東側約49.9m接する |
| 現 況 | 古家あり | 引き渡し | 更地渡し |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設 備 | ●汲取 ●電気 ●上水道 ●LPG ※現在、敷地内の給水管引込管は、私設管です。第三者の利害関係が生じます。 ※地目変更後のお引渡しとなります。 |
||
| 名 称 | 石崎町468他3筆売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市石崎町462-1、466、468、469 |
| 土地面積 | 2390m2(約722.97坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 10m2 |
| 接道状況 | 幅員約3.6mの未舗装現存道路に東側約49.9m接する |
| 現 況 | 古家あり |
| 引き渡し | 更地渡し |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設 備 | ●汲取 ●電気 ●上水道 ●LPG ※現在、敷地内の給水管引込管は、私設管です。第三者の利害関係が生じます。 ※地目変更後のお引渡しとなります。 |
| 価 格 | 7,200,000円 | 仲介料 | 303,600円 |
|---|
| 価 格 | 7,200,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 303,600円 |
| その他費用 | ※水洗化を行う場合には、下水道負担金と接続に必要な工事費がかかります。 |
|---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-45-7707有限会社 キダチ
|
|
ようこそいらっしゃいませ。 街の法律と不動産の相談役。行政書士のいる不動産業者 有限会社キダチ です。相続時の不動産に関するご相談は当店へ。 |