物件番号s-0034-0302
ページを印刷する★ほっともっと近く
価 格 | 888万円 | ||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市鍛治1丁目9番3号 | ||
交 通 | 函館バス 鍛治保育園前(徒歩1分) | ||
学 区 | 本通小学校 本通中学校 | ||
土地面積 | 165.35m2(約50.02坪) |
||
接道状況 | 敷地西側が9.28m接する幅13.6mの市道鍛治1-19号線 | ||
現 況 | 更地 | 引き渡し | 測量後 |
▼クリックで拡大表示
名 称 | 鍛治1丁目売土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市鍛治1丁目9番3号 | ||
土地面積 | 165.35m2(約50.02坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担面積 | なし | 接道状況 | 敷地西側が9.28m接する幅13.6mの市道鍛治1-19号線 |
現 況 | 更地 | 引き渡し | 測量後 |
取引態様 | ※媒介 | ||
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●ロードサイド |
名 称 | 鍛治1丁目売土地 |
---|---|
所在地 | 函館市鍛治1丁目9番3号 |
土地面積 | 165.35m2(約50.02坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担面積 | なし |
接道状況 | 敷地西側が9.28m接する幅13.6mの市道鍛治1-19号線 |
現 況 | 更地 |
引き渡し | 測量後 |
取引態様 | ※媒介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●ロードサイド |
価 格 | 8,880,000円 | 仲介料 | 352,512円 |
---|
価 格 | 8,880,000円 |
---|---|
仲介料 | 352,512円 |
備 考 | 景観法、航空法 都市再生特別措置法:住民誘導地区 |
---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-45-7707有限会社 キダチ
ようこそいらっしゃいませ。 街の法律と不動産の相談役。行政書士のいる不動産業者 有限会社キダチ です。相続時の不動産に関するご相談は当店へ。 |