物件番号s-0034-0336
ページを印刷する★給水管引込、地目変更後お引渡し
※敷地南側の土地は、建築基準法上の道路ではありません。
※公共桝設置後、下水道負担金(㎡あたり250円)がかかります。
価 格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
住 所 | 七飯町大川4丁目19 | ||
交 通 | 函バス「中の通」(徒歩7分) | ||
学 区 | 大中山小学校 大中山中学校 | ||
土地面積 | 330m2(約99.82坪) |
||
接道状況 | 敷地西側が13.8m接する幅5mの町道大川27号線 | ||
現 況 | 更地 | 引き渡し | 地目変更、給水管引込後お引渡し |
▼クリックで拡大表示
名 称 | 七飯町大川4丁目売土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 七飯町大川4丁目19 | ||
土地面積 | 330m2(約99.82坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 畑 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
私道負担面積 | なし | 接道状況 | 敷地西側が13.8m接する幅5mの町道大川27号線 |
現 況 | 更地 | 引き渡し | 地目変更、給水管引込後お引渡し |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
名 称 | 七飯町大川4丁目売土地 |
---|---|
所在地 | 七飯町大川4丁目19 |
土地面積 | 330m2(約99.82坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 畑 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
私道負担面積 | なし |
接道状況 | 敷地西側が13.8m接する幅5mの町道大川27号線 |
現 況 | 更地 |
引き渡し | 地目変更、給水管引込後お引渡し |
取引態様 | 専任媒介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
価 格 | 8,000,000円 | 仲介料 | 330,000円 |
---|
価 格 | 8,000,000円 |
---|---|
仲介料 | 330,000円 |
備 考 | 防火等:法22条地域 景観法(大規模な建築物等の景観誘導) |
---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-45-7707有限会社 キダチ
|
ようこそいらっしゃいませ。 街の法律と不動産の相談役。行政書士のいる不動産業者 有限会社キダチ です。相続時の不動産に関するご相談は当店へ。 |