物件番号s-0034-0357
ページを印刷する★前面道路に給水管本管あります。★前面道路は未舗装の七飯町所有の現存道路(私道)です。★本物件の南西側には、住宅街が形成されており、町内では比較的人口が多い地域です。前面道路の並びには数件住宅が並んでおります。
| 価 格 | 100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 七飯町上藤城321番20 | ||
| 交 通 | 函館バス「南藤城」停(徒歩7分) | ||
| 学 区 | 藤城小学校 七飯中学校 | ||
| 土地面積 | 244m2(約73.81坪) |
||
| 接道状況 | 敷地南東側が、幅員8.0mの未舗装私道(七飯町所有)に、14.0m接する。 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 測量後 |
▼クリックで拡大表示
| 名 称 | 上藤城321番20売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城321番20 | ||
| 土地面積 | 244m2(約73.81坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 | 用途地域 | その他 |
| 地 目 | 原野 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 敷地南東側が、幅員8.0mの未舗装私道(七飯町所有)に、14.0m接する。 |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 測量後 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●汲取 ●電気 ●上水道 ●LPG ※前面道路には蓋のない側溝が設置されております。工事の際には、側溝の取り扱いについて、事前に七飯町と協議を行ってください。 |
||
| 名 称 | 上藤城321番20売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城321番20 |
| 土地面積 | 244m2(約73.81坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 |
| 用途地域 | その他 |
| 地 目 | 原野 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 敷地南東側が、幅員8.0mの未舗装私道(七飯町所有)に、14.0m接する。 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 測量後 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●汲取 ●電気 ●上水道 ●LPG ※前面道路には蓋のない側溝が設置されております。工事の際には、側溝の取り扱いについて、事前に七飯町と協議を行ってください。 |
| 価 格 | 1,000,000円 | 仲介料 | 55,000円 |
|---|
| 価 格 | 1,000,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 55,000円 |
| 備 考 | ★住環境地区★北海道景観計画区域 |
|---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-45-7707有限会社 キダチ
|
|
ようこそいらっしゃいませ。 街の法律と不動産の相談役。行政書士のいる不動産業者 有限会社キダチ です。相続時の不動産に関するご相談は当店へ。 |