物件番号s-0034-0371
ページを印刷する★南向きの80坪★前面道路には都市ガス管の埋設あり★正面の塀は撤去します。その他の塀は残ります。
価 格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市日吉町3丁目15 | ||
交 通 | 函館バス「ポリテクセンター函館」(徒歩2分) | ||
学 区 | 北日吉小学校 北中学校 | ||
土地面積 | 266.5m2(約80.62坪) |
||
接道状況 | 敷地南側が幅員6.0mの私道(位置指定道路)に12.6m接する | ||
現 況 | 古家付 | 引き渡し | 令和7年6月上旬以降。建物解体、測量後。 |
▼クリックで拡大表示
名 称 | 日吉町3丁目47-60売土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市日吉町3丁目15 | ||
土地面積 | 266.5m2(約80.62坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 200% |
私道負担面積 | なし | 接道状況 | 敷地南側が幅員6.0mの私道(位置指定道路)に12.6m接する |
現 況 | 古家付 | 引き渡し | 令和7年6月上旬以降。建物解体、測量後。 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ※前面道路は未舗装です。 |
名 称 | 日吉町3丁目47-60売土地 |
---|---|
所在地 | 函館市日吉町3丁目15 |
土地面積 | 266.5m2(約80.62坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 200% |
私道負担面積 | なし |
接道状況 | 敷地南側が幅員6.0mの私道(位置指定道路)に12.6m接する |
現 況 | 古家付 |
引き渡し | 令和7年6月上旬以降。建物解体、測量後。 |
取引態様 | 専任媒介 |
設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ※前面道路は未舗装です。 |
価 格 | 8,800,000円 | 仲介料 | 356,400円 |
---|
価 格 | 8,800,000円 |
---|---|
仲介料 | 356,400円 |
その他費用 | ※前面道路の給水管本管は私設管です。既存の給水管引込管を入れ替えたり、本管から新たに分岐して引き込む場合には、水道権利金等の費用がかかる場合があります。 |
---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-45-7707有限会社 キダチ
ようこそいらっしゃいませ。 街の法律と不動産の相談役。行政書士のいる不動産業者 有限会社キダチ です。相続時の不動産に関するご相談は当店へ。 |