物件番号s-0036-1071
ページを印刷する天井高2.7m、21帖の広々開放的なリビングで、家族のふれあいを深める工夫がつまった住まいです。アイランドキッチンから家族の様子を見守り、心地良い風の流れとともにやさしくつなぎます。
価 格 | 3,500万7,963円 ローンシミュレーター | ||
---|---|---|---|
間 取 | 4LDK | ||
住 所 | 北斗市追分2丁目(15街区5) | ||
交 通 | 函館バス「浜分小学校前」停(徒歩4分) | ||
学 区 | 浜分小学校 浜分中学校 | ||
土地面積 | 184m2(約55.66坪) | 駐車場 | |
築年数 | 築2年 | 現 況 |
▼クリックで拡大表示
名 称 | グリーンヴィラ北斗シティ『GENIUS』 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北斗市追分2丁目(15街区5) | ||
間 取 | 4LDK | 土地面積 | 184m2(約55.66坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 私道負担面積 | なし |
建物面積 | 114.40m2(約34.61坪) | 建物構造 | 木質パネル工法2階建て |
建築年月 | 2019年1月 (築2年) | 接道状況 | 北西側8.0m公道 |
現 況 | 引き渡し | ||
取引態様 | 売り主 | ||
設 備 | ●浴・トイレ別 ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ●シャンドレ ●フローリング ●システムキッチン ●対面キッチン ●TVインタホン ●常時換気システム アイランドキッチン 2.7mリビング天井 ウォークインクローゼット ガスマイホーム発電ECOジョーズ+コレモ搭載 |
名 称 | グリーンヴィラ北斗シティ『GENIUS』 |
---|---|
所在地 | 北斗市追分2丁目(15街区5) |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 184m2(約55.66坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
私道負担面積 | なし |
建物面積 | 114.40m2(約34.61坪) |
建物構造 | 木質パネル工法2階建て |
建築年月 | 2019年1月 (築2年) |
接道状況 | 北西側8.0m公道 |
現 況 | |
引き渡し | |
取引態様 | 売り主 |
設 備 | ●浴・トイレ別 ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ●シャンドレ ●フローリング ●システムキッチン ●対面キッチン ●TVインタホン ●常時換気システム アイランドキッチン 2.7mリビング天井 ウォークインクローゼット ガスマイホーム発電ECOジョーズ+コレモ搭載 |
価 格 | 35,007,963円 | 仲介料 |
---|
価 格 | 35,007,963円 |
---|---|
仲介料 |
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0120-698-330ミサワホーム北海道株式会社 函館支店
|