物件番号s-0036-1132
ページを印刷する日当たり良好☆JR上磯駅徒歩10分☆建築条件ありません!(^^)!
価 格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
住 所 | 北斗市昭和2丁目56-10 | ||
交 通 | 函館バス「上磯駅前」停(徒歩9分) | ||
学 区 | 谷川小学校 上磯中学校 | ||
土地面積 | 122.24m2(約36.98坪) |
||
接道状況 | 南東側が4mの私道に9.2m接している | ||
現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
▼クリックで拡大表示
名 称 | 北斗市昭和2丁目 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北斗市昭和2丁目56-10 | ||
土地面積 | 122.24m2(約36.98坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担面積 | なし | 接道状況 | 南東側が4mの私道に9.2m接している |
現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
設 備 | ●電気 ●LPG |
名 称 | 北斗市昭和2丁目 土地 |
---|---|
所在地 | 北斗市昭和2丁目56-10 |
土地面積 | 122.24m2(約36.98坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担面積 | なし |
接道状況 | 南東側が4mの私道に9.2m接している |
現 況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
設 備 | ●電気 ●LPG |
価 格 | 2,000,000円 | 仲介料 | 110,000円 |
---|
価 格 | 2,000,000円 |
---|---|
仲介料 | 110,000円 |
その他費用 | 下水舛利用の際は受益者負担金かかります。(約37,000円) 西側公道埋設の上水道本管から引込みする必要があります。 |
---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0120-698-330ミサワホーム北海道株式会社 函館支店