物件番号s-0045-0119
ページを印刷する| 価 格 | 1,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 上磯郡木古内町字本町75番1 | ||
| 交 通 | 函館バス「木古内上町」停(徒歩1分) | ||
| 学 区 | |||
| 土地面積 | 771.12m2(約233.26坪) |
||
| 接道状況 | 北側18m 東側6m 公道 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
画像準備中
| 名 称 | 木古内町字本町売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 上磯郡木古内町字本町75番1 | ||
| 土地面積 | 771.12m2(約233.26坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% |
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 北側18m 東側6m 公道 |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG | ||
| 名 称 | 木古内町字本町売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 上磯郡木古内町字本町75番1 |
| 土地面積 | 771.12m2(約233.26坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% |
| 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 北側18m 東側6m 公道 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
| 価 格 | 13,800,000円 | 仲介料 | 521,400円(※) |
|---|
| 価 格 | 13,800,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 521,400円(※) |
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-32-8900有限会社 スマイル
|
|