物件番号s-0045-0149
ページを印刷する| 価 格 | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 七飯町上藤城309番8 | ||
| 交 通 | 函館バス「南藤城」停(徒歩7分) | ||
| 学 区 | 藤城小学校 七飯中学校 | ||
| 土地面積 | 458m2(約138.54坪) |
||
| 接道状況 | 北側、東側、西側私道6m | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
▼クリックで拡大表示
| 名 称 | 上藤城売地309番8 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城309番8 | ||
| 土地面積 | 458m2(約138.54坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 | 用途地域 | |
| 地 目 | 畑 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 北側、東側、西側私道6m |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●LPG | ||
| 名 称 | 上藤城売地309番8 |
|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城309番8 |
| 土地面積 | 458m2(約138.54坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 |
| 用途地域 | |
| 地 目 | 畑 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 北側、東側、西側私道6m |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●LPG |
| 価 格 | 1,500,000円 | 仲介料 | 81,000円 |
|---|
| 価 格 | 1,500,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 81,000円 |
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-32-8900有限会社 スマイル
|
|