物件番号s-0057-0006
ページを印刷する価 格 | 1,069万7,500円 | ||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市日吉町3丁目31-4 | ||
交 通 | |||
学 区 | |||
土地面積 | 321.5m2(約97.25坪) |
||
接道状況 | |||
現 況 | 引き渡し |
名 称 | 日吉町売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市日吉町3丁目31-4 | ||
土地面積 | 321.5m2(約97.25坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
私道負担面積 | 接道状況 | ||
現 況 | 引き渡し | ||
取引態様 | 媒介 | ||
設 備 |
名 称 | 日吉町売地 |
---|---|
所在地 | 函館市日吉町3丁目31-4 |
土地面積 | 321.5m2(約97.25坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
私道負担面積 | |
接道状況 | |
現 況 | |
引き渡し | |
取引態様 | 媒介 |
設 備 |
価 格 | 10,697,500円 | 仲介料 | 411,399円 |
---|
価 格 | 10,697,500円 |
---|---|
仲介料 | 411,399円 |
備 考 | アパ-トがあり、1世帯入居している。 現状渡しのため、単価を安く設定。 |
---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-52-1144トーショウコーポレーション 株式会社