令和元年10月1日の消費税改定に伴い、改定前のデータが混在している場合がございます。
正確な情報は取扱業者にお問い合わせください。
物件番号s-0057-0022
ページを印刷する分割可
価 格 | 1億3,520万7,500円 | ||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市湯川町2丁目46-10 | ||
交 通 | |||
学 区 | |||
土地面積 | 1787.9m2(約540.84坪) |
||
接道状況 | |||
現 況 | 引き渡し |
画像準備中
名 称 | 湯の川2丁目売り土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市湯川町2丁目46-10 | ||
土地面積 | 1787.9m2(約540.84坪) | 土地権利 | |
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 80・50% / 300・100% |
私道負担面積 | 接道状況 | ||
現 況 | 引き渡し | ||
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 |
名 称 | 湯の川2丁目売り土地 |
---|---|
所在地 | 函館市湯川町2丁目46-10 |
土地面積 | 1787.9m2(約540.84坪) |
土地権利 | |
都市計画 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 80・50% / 300・100% |
私道負担面積 | |
接道状況 | |
現 況 | |
引き渡し | |
取引態様 | 専属専任媒介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 |
価 格 | 135,207,500円 | 仲介料 | 4,527,848円(※) |
---|
価 格 | 135,207,500円 |
---|---|
仲介料 | 4,527,848円(※) |
備 考 | 道道函館上磯線中心より50m 近商地域 近商地域のみ準防火指定 |
---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-52-1144トーショウコーポレーション 株式会社
|