物件番号s-0085-0151
ページを印刷する| 価 格 | 500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 北斗市茂辺地3丁目429番7 | ||
| 交 通 | 道南いさりび鉄道 茂辺地(徒歩6分) | ||
| 学 区 | 茂辺地小学校 茂辺地中学校 | ||
| 土地面積 | 628m2(約189.97坪) |
||
| 接道状況 | 西側道路 幅員 6.0m | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 要相談 |
▼クリックで拡大表示
| 名 称 | 茂辺地3丁目売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北斗市茂辺地3丁目429番7 | ||
| 土地面積 | 628m2(約189.97坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
| 地 目 | 雑種地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 西側道路 幅員 6.0m | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 要相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設 備 | ●上水道 ●下水道 | ||
| 名 称 | 茂辺地3丁目売地 |
|---|---|
| 所在地 | 北斗市茂辺地3丁目429番7 |
| 土地面積 | 628m2(約189.97坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | |
| 地 目 | 雑種地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 西側道路 幅員 6.0m |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 要相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設 備 | ●上水道 ●下水道 |
| 価 格 | 5,000,000円 | 仲介料 | 231,000円(※) |
|---|
| 価 格 | 5,000,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 231,000円(※) |
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-73-7505株式会社 F K S
|
|