物件番号s-0085-0153
ページを印刷する| 価 格 | 972万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市東山町146-146,146-147 | ||
| 交 通 | 函館バス「東山ニュウタウン」停(徒歩5分) | ||
| 学 区 | 東山小学校 本通中学校 | ||
| 土地面積 | 714m2(約215.98坪) |
||
| 接道状況 | |||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 要相談 |
▼クリックで拡大表示
| 名 称 | 東山町売地② | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市東山町146-146,146-147 | ||
| 土地面積 | 714m2(約215.98坪) | 土地権利 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 要相談 |
| 取引態様 | 売り主 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 | ||
| 名 称 | 東山町売地② |
|---|---|
| 所在地 | 函館市東山町146-146,146-147 |
| 土地面積 | 714m2(約215.98坪) |
| 土地権利 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 要相談 |
| 取引態様 | 売り主 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 |
| 価 格 | 9,720,000円 | 仲介料 |
|---|
| 価 格 | 9,720,000円 |
|---|---|
| 仲介料 |
| 備 考 | 別表記の東山町売地NO.7とNO.8を合わせた土地です。 |
|---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-73-7505株式会社 F K S
|
|