函館日吉コミュニティエリア「コンテ日吉」第1期分譲宅地!
価 格 | 740万円 | ||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市日吉町4丁目75-158 | ||
交 通 | 函バス「日吉営業所前」停(徒歩3分) | ||
学 区 | 北日吉小学校 北中学校 | ||
土地面積 | 253.42m2(約76.66坪) |
||
接道状況 | 西側8m公道に10.0m接道 | ||
現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
▼クリックで拡大表示
名 称 | コンテ日吉 A-46 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市日吉町4丁目75-158 | ||
土地面積 | 253.42m2(約76.66坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
私道負担面積 | なし | 接道状況 | 西側8m公道に10.0m接道 |
現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス |
名 称 | コンテ日吉 A-46 |
---|---|
所在地 | 函館市日吉町4丁目75-158 |
土地面積 | 253.42m2(約76.66坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
私道負担面積 | なし |
接道状況 | 西側8m公道に10.0m接道 |
現 況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス |
価 格 | 7,400,000円 | 仲介料 | 304,560円(※) |
---|
価 格 | 7,400,000円 |
---|---|
仲介料 | 304,560円(※) |
備 考 | 全46区画 建築条件無し 建築協定有(詳細はお問合せ下さい) |
---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-31-9080有限会社 ランドキャピタル
|
「新しく家を建てたいのでいい場所を探してる。」「相続で土地を売りたい。」土地の事なら何でもお任せ下さい。土地や新築でお悩みの方へ専門スタッフが丁寧に対応致します。 |