☆土地は228坪と広く、土地からの展望がよい物件です(^_^)
| 価 格 | 400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市東山町146ー196 | ||
| 交 通 | 東山ニュータウン(徒歩3分) | ||
| 学 区 | |||
| 土地面積 | 755.01m2(約228.39坪) |
||
| 接道状況 | 北西側公道に接道 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
▼クリックで拡大表示
| 名 称 | 東山はるけん団地 146-164 146-148 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市東山町146ー196 | ||
| 土地面積 | 755.01m2(約228.39坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 北西側公道に接道 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 売り主 | ||
| 設 備 | |||
| 名 称 | 東山はるけん団地 146-164 146-148 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市東山町146ー196 |
| 土地面積 | 755.01m2(約228.39坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 北西側公道に接道 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 売り主 |
| 設 備 |
| 価 格 | 4,000,000円 | 仲介料 | 0円 |
|---|
| 価 格 | 4,000,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 0円 |
| 備 考 | ※上水道(公共)雨水(汚水)※土地は2筆の売買となります。※値段交渉可能 |
|---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-84-8907株式会社 函館シンオー
|
|
不動産の売買・賃貸・管理・相談、弊社までお問合せください。 |