■3LDK・南面道路■
価 格 | 450万円 ローンシミュレーター | ||
---|---|---|---|
間 取 | 3LDK | ||
住 所 | 函館市千代台町6-18 | ||
交 通 | バス停(堀川町電停)(徒歩2分) | ||
学 区 | 大森浜小学校 巴中学校 | ||
土地面積 | 80.56m2(約24.37坪) | 駐車場 | |
築年数 | 築38年 | 現 況 | 空き |
名 称 | 千代台 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市千代台町6-18 | ||
間 取 | 3LDK | 土地面積 | 80.56m2(約24.37坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 私道負担面積 | |
建物面積 | 78.66m2(約23.79坪) | 建物構造 | 木造2階建て |
建築年月 | 1982年12月 (築38年) | 接道状況 | 南面(11M)の市道に接道 |
現 況 | 空き | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス |
名 称 | 千代台 中古住宅 |
---|---|
所在地 | 函館市千代台町6-18 |
間 取 | 3LDK |
土地面積 | 80.56m2(約24.37坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担面積 | |
建物面積 | 78.66m2(約23.79坪) |
建物構造 | 木造2階建て |
建築年月 | 1982年12月 (築38年) |
接道状況 | 南面(11M)の市道に接道 |
現 況 | 空き |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス |
価 格 | 4,500,000円 | 仲介料 | 214,500円(※) |
---|
価 格 | 4,500,000円 |
---|---|
仲介料 | 214,500円(※) |
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-46-6161柏葉運輸不動産 株式会社
|
柏葉不動産では、近年増加傾向にある相続による土地や建物の買い取りを積極的にしております。価格相場を知りたい、査定してほしい、というお客様はゼヒ当社までお知らせ下さい。もちろん無料です!遠方の方も一度ご相談下さい。 |