物件番号s-0085-0157
ページを印刷する| 価 格 | 972万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市東山町146-141,146-142 | ||
| 交 通 | 函館バス「東山ニュウタウン」停(徒歩4分) | ||
| 学 区 | 東山小学校 本通中学校 | ||
| 土地面積 | 715.51m2(約216.44坪) |
||
| 接道状況 | |||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 要相談 |
▼クリックで拡大表示
| 名 称 | 東山町売地① | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市東山町146-141,146-142 | ||
| 土地面積 | 715.51m2(約216.44坪) | 土地権利 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 要相談 |
| 取引態様 | 売り主 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 | ||
| 名 称 | 東山町売地① |
|---|---|
| 所在地 | 函館市東山町146-141,146-142 |
| 土地面積 | 715.51m2(約216.44坪) |
| 土地権利 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 要相談 |
| 取引態様 | 売り主 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 |
| 価 格 | 9,720,000円 | 仲介料 |
|---|
| 価 格 | 9,720,000円 |
|---|---|
| 仲介料 |
| 備 考 | 別表記の東山町売地NO.3とNO.4を合わせた土地です。 |
|---|
「函館不動産ウェブを見た」とお伝えください。
0138-73-7505株式会社 F K S
|
|