10年間カフェとして、音楽ライブの場としても親しまれてきた空間です。元々はオーナーの居宅を2009年リノベーションした建物なので、欄間や床柱などに当時の面影が息づいています。レストランやカフェ、事務所としてもご利用いかがでしょうか 大切にお使いいただける方をお待ちしております。
| 賃 料 | 12万5,000円
|
||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市北美原1丁目4-14 | ||
| 専有面積 | 150m2(約45.37坪) | ||
| 交 通 | |||
| 駐車場 | あり 0円 (2台目)0円 | ||
| 建物構造 | 木造平屋建て | ||
| 築年数 | 現 況 | 空き | |
| 名 称 | 北美原1丁目店舗・事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市北美原1丁目4-14 | ||
| 間 取 | 2K | 階数/部屋番号 | 1階 |
| 専有面積 | 150m2(約45.37坪) | 建物構造 | 木造平屋建て |
| 建築年月 | 現 況 | 空き | |
| 引き渡し | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 設 備 | ●水洗 ●洗面所 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ●駐車場有 ●洗浄機能付便座 ●ガスストーブ ●エアコン ●ガス給湯器 ●即入居可 ●学生限定 ●事務所可 エアコン・ガス暖房(都市ガス)あり(メンテナンスは借主負担) 駐車場は複数台可(5~6台程度) ※一部オーナーのオフィスとして利用されています。 お気軽にご相談下さい。 |
||
| 名 称 | 北美原1丁目店舗・事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市北美原1丁目4-14 |
| 間 取 | 2K |
| 階数/部屋番号 | 1階 |
| 専有面積 | 150m2(約45.37坪) |
| 建物構造 | 木造平屋建て |
| 建築年月 | |
| 現 況 | 空き |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設 備 | ●水洗 ●洗面所 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ●駐車場有 ●洗浄機能付便座 ●ガスストーブ ●エアコン ●ガス給湯器 ●即入居可 ●学生限定 ●事務所可 エアコン・ガス暖房(都市ガス)あり(メンテナンスは借主負担) 駐車場は複数台可(5~6台程度) ※一部オーナーのオフィスとして利用されています。 お気軽にご相談下さい。 |
| 賃 料 | 125,000円 | 敷 金 | |
|---|---|---|---|
| 礼 金 | 権利金 | 120,000円 | |
| 仲介料 | 137,500円 | 共益費 | |
| 管理費 | 保証金 | ||
| 駐車料金 | 0円 (2台目)0円 | 保険料 | |
| 契約時合計 | 382,500円 前家賃(125,000円)+権利金(120,000円)+仲介料(137,500円)+駐車料金(0円) |
||
| 毎月合計 | 125,000円 家賃(125,000円)+駐車料金(0円) |
||
| 賃 料 | 125,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷 金 | |||
| 礼 金 | |||
| 権利金 | 120,000円 | ||
| 仲介料 | 137,500円 | ||
| 共益費 | |||
| 管理費 | |||
| 保証金 | |||
| 駐車料金 | 0円 (2台目)0円 | ||
| 保険料 | |||
| 契約時合計 | 382,500円 前家賃(125,000円)+権利金(120,000円)+仲介料(137,500円)+駐車料金(0円) |
||
| 毎月合計 | 125,000円 家賃(125,000円)+駐車料金(0円) |
||
| その他費用 | ※1 賃料には消費税が別途かかります ※2 店舗事務所用 火災保険加入必須 別途料金かかります |
|---|
| TEL:/FAX: | ||
情報有効期限: 2021年11月30日