■漁火通り沿い
賃 料 | 6万6,000円
|
||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市湯浜町10-25 | ||
専有面積 | |||
交 通 | 湯浜町バス停(徒歩2分) | ||
駐車場 | |||
建物構造 | 木造2階建 | ||
築年数 | 築39年 | 現 況 |
名 称 | 湯の浜第1桧荘貸店舗 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市湯浜町10-25 | ||
間 取 | 1R | 階数/部屋番号 | 1階 11,14,15号室 |
専有面積 | 建物構造 | 木造2階建 | |
建築年月 | 1985年 (築39年) | 現 況 | |
引き渡し | 取引態様 | 貸し主 | |
設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●ガス給湯器 |
名 称 | 湯の浜第1桧荘貸店舗 |
---|---|
所在地 | 函館市湯浜町10-25 |
間 取 | 1R |
階数/部屋番号 | 1階 11,14,15号室 |
専有面積 | |
建物構造 | 木造2階建 |
建築年月 | 1985年 (築39年) |
現 況 | |
引き渡し | |
取引態様 | 貸し主 |
設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●ガス給湯器 |
賃 料 | 66,000円 | 敷 金 | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
礼 金 | 0ヶ月 | 権利金 | 200,000円 |
仲介料 | 0ヶ月+税 | 共益費 | |
管理費 | 保証金 | ||
駐車料金 | 保険料 | ||
契約時合計 | 266,000円 前家賃(66,000円)+敷金(0ヶ月)+礼金(0ヶ月)+権利金(200,000円)+仲介料(0ヶ月+税) |
||
毎月合計 | 66,000円 家賃(66,000円) |
賃 料 | 66,000円 | ||
---|---|---|---|
敷 金 | 0ヶ月 | ||
礼 金 | 0ヶ月 | ||
権利金 | 200,000円 | ||
仲介料 | 0ヶ月+税 | ||
共益費 | |||
管理費 | |||
保証金 | |||
駐車料金 | |||
保険料 | |||
契約時合計 | 266,000円 前家賃(66,000円)+敷金(0ヶ月)+礼金(0ヶ月)+権利金(200,000円)+仲介料(0ヶ月+税) |
||
毎月合計 | 66,000円 家賃(66,000円) |
株式会社 山丁林業 |
||
函館市金堀町8-14 | TEL:0138-54-1111/FAX:0138-54-3230 | |
北海道知事渡島(13)第320号 | yamachou@bz04.plala.or.jp |
情報有効期限: 2025年01月14日