賃 料 | 10万6,974円
|
||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市本町25-13 | ||
専有面積 | 46.78m2(約14.15坪) | ||
交 通 | |||
駐車場 | 15,000円 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート | ||
築年数 | 現 況 |
名 称 | 五稜郭ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市本町25-13 | ||
間 取 | 階数/部屋番号 | 5階 5F-7 | |
専有面積 | 46.78m2(約14.15坪) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建築年月 | 現 況 | ||
引き渡し | 取引態様 | 媒介 | |
設 備 | ●エレベータ ●電気 ●上水道 ●下水道 |
名 称 | 五稜郭ビル |
---|---|
所在地 | 函館市本町25-13 |
間 取 | |
階数/部屋番号 | 5階 5F-7 |
専有面積 | 46.78m2(約14.15坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建築年月 | |
現 況 | |
引き渡し | |
取引態様 | 媒介 |
設 備 | ●エレベータ ●電気 ●上水道 ●下水道 |
賃 料 | 106,974円 | 敷 金 | |
---|---|---|---|
礼 金 | 権利金 | 106,974円 | |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 共益費 | 35,375円 |
管理費 | 保証金 | 198,100円 | |
駐車料金 | 15,000円 | 保険料 | |
契約時合計 | 580,094円 前家賃(106,974円)+権利金(106,974円)+仲介料(1ヶ月+税)+保証金(198,100円)+共益費(35,375円)+駐車料金(15,000円) |
||
毎月合計 | 157,349円 家賃(106,974円)+共益費(35,375円)+駐車料金(15,000円) |
賃 料 | 106,974円 | ||
---|---|---|---|
敷 金 | |||
礼 金 | |||
権利金 | 106,974円 | ||
仲介料 | 1ヶ月+税 | ||
共益費 | 35,375円 | ||
管理費 | |||
保証金 | 198,100円 | ||
駐車料金 | 15,000円 | ||
保険料 | |||
契約時合計 | 580,094円 前家賃(106,974円)+権利金(106,974円)+仲介料(1ヶ月+税)+保証金(198,100円)+共益費(35,375円)+駐車料金(15,000円) |
||
毎月合計 | 157,349円 家賃(106,974円)+共益費(35,375円)+駐車料金(15,000円) |
その他費用 | 塵芥料 |
---|
トーショウコーポレーション 株式会社 |
||
函館市中道1丁目1-12 | TEL:0138-52-1144/FAX:0138-52-3410 | |
北海道知事渡島(6)915号 | info@toshocorp.com |
情報有効期限: 2025年01月14日