☆交通便利♪
☆24時間警備システム!
☆貸し会議室有り!!
☆立体駐車場完備♪
| 賃 料 | 12万9,975円
|
||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市本町3-12 | ||
| 専有面積 | 57.30m2(約17.33坪) | ||
| 交 通 | |||
| 駐車場 | あり 15,000円 | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | ||
| 築年数 | 築31年 | 現 況 | |
| 名 称 | カーニープレイス函館 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市本町3-12 | ||
| 間 取 | 階数/部屋番号 | 3.4.5.6階 | |
| 専有面積 | 57.30m2(約17.33坪) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1994年8月 (築31年) | 現 況 | |
| 引き渡し | 取引態様 | 代理 | |
| 設 備 | ●エレベータ ●水洗 ●電気 ●都市ガス ●駐車場有 ●エアコン ●ガス給湯器 ●コンビニ近 ●管理人常駐 ●共用給湯室 ●共用喫煙所 ●7階貸し会議室有り(有料) |
||
| 名 称 | カーニープレイス函館 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市本町3-12 |
| 間 取 | |
| 階数/部屋番号 | 3.4.5.6階 |
| 専有面積 | 57.30m2(約17.33坪) |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 建築年月 | 1994年8月 (築31年) |
| 現 況 | |
| 引き渡し | |
| 取引態様 | 代理 |
| 設 備 | ●エレベータ ●水洗 ●電気 ●都市ガス ●駐車場有 ●エアコン ●ガス給湯器 ●コンビニ近 ●管理人常駐 ●共用給湯室 ●共用喫煙所 ●7階貸し会議室有り(有料) |
| 賃 料 | 129,975円 | 敷 金 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 礼 金 | 権利金 | ||
| 仲介料 | 1ヶ月+税 | 共益費 | 68,454円 |
| 管理費 | 保証金 | ||
| 駐車料金 | 15,000円 | 保険料 | |
| 契約時合計 | 1,136,252円 前家賃(129,975円)+敷金(6ヶ月)+仲介料(1ヶ月+税)+共益費(68,454円)+駐車料金(15,000円) |
||
| 毎月合計 | 213,429円 家賃(129,975円)+共益費(68,454円)+駐車料金(15,000円) |
||
| 賃 料 | 129,975円 | ||
|---|---|---|---|
| 敷 金 | 6ヶ月 | ||
| 礼 金 | |||
| 権利金 | |||
| 仲介料 | 1ヶ月+税 | ||
| 共益費 | 68,454円 | ||
| 管理費 | |||
| 保証金 | |||
| 駐車料金 | 15,000円 | ||
| 保険料 | |||
| 契約時合計 | 1,136,252円 前家賃(129,975円)+敷金(6ヶ月)+仲介料(1ヶ月+税)+共益費(68,454円)+駐車料金(15,000円) |
||
| 毎月合計 | 213,429円 家賃(129,975円)+共益費(68,454円)+駐車料金(15,000円) |
||
| その他費用 | 敷金は相談となります。 賃料・共益費・駐車場等は税別表示となります。 |
|---|---|
| 備 考 | ☆他にも空き室がございます。 条件その他相談に応じますので、お気軽にお問合せ下さい。 |
トーショウコーポレーション 株式会社 |
||
| 函館市中道1丁目1-12 | TEL:0138-52-1144/FAX:0138-52-3410 | |
| 北海道知事渡島(7)915号 | info@toshocorp.com | |
情報有効期限: 2025年12月26日