平成28年 外壁、屋根張替!
電車通り沿い!
賃 料 | 6万5,000円
|
||
---|---|---|---|
住 所 | 函館市柏木町24-16 | ||
専有面積 | 55.50m2(約16.79坪) | ||
交 通 | 市電 深堀町(徒歩1分) | ||
駐車場 | |||
建物構造 | |||
築年数 | 現 況 | 空室 |
名 称 | 柏木町店舗(左側) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市柏木町24-16 | ||
間 取 | 階数/部屋番号 | ||
専有面積 | 55.50m2(約16.79坪) | 建物構造 | |
建築年月 | 現 況 | 空室 | |
引き渡し | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●ロードサイド ●コンビニ近 |
名 称 | 柏木町店舗(左側) |
---|---|
所在地 | 函館市柏木町24-16 |
間 取 | |
階数/部屋番号 | |
専有面積 | 55.50m2(約16.79坪) |
建物構造 | |
建築年月 | |
現 況 | 空室 |
引き渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●ロードサイド ●コンビニ近 |
賃 料 | 65,000円 | 敷 金 | 0ヶ月 |
---|---|---|---|
礼 金 | 0ヶ月 | 権利金 | 1ヶ月 |
仲介料 | 1ヶ月+税 | 共益費 | |
管理費 | 保証金 | ||
駐車料金 | 保険料 | 15,000円 / 2年間 | |
契約時合計 | 216,500円 前家賃(65,000円)+敷金(0ヶ月)+礼金(0ヶ月)+権利金(1ヶ月)+仲介料(1ヶ月+税)+保険料(15,000円) |
||
毎月合計 | 65,000円 家賃(65,000円) |
賃 料 | 65,000円 | ||
---|---|---|---|
敷 金 | 0ヶ月 | ||
礼 金 | 0ヶ月 | ||
権利金 | 1ヶ月 | ||
仲介料 | 1ヶ月+税 | ||
共益費 | |||
管理費 | |||
保証金 | |||
駐車料金 | |||
保険料 | 15,000円 / 2年間 | ||
契約時合計 | 216,500円 前家賃(65,000円)+敷金(0ヶ月)+礼金(0ヶ月)+権利金(1ヶ月)+仲介料(1ヶ月+税)+保険料(15,000円) |
||
毎月合計 | 65,000円 家賃(65,000円) |
株式会社 山七 寺田建設 |
||
函館市亀田本町32-21 | TEL:0138-42-0668/FAX:0138-40-1643 | |
北海道知事渡島(4)940号 | terada-g@ad.wakwak.com |
情報有効期限: 2025年01月10日