| 価 格 | 550万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 上磯郡木古内町字新道1 | ||
| 交 通 | |||
| 学 区 | |||
| 土地面積 | 402.78m2(約121.84坪) |
||
| 接道状況 | 西面 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 名 称 | 木古内 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 上磯郡木古内町字新道1 | ||
| 土地面積 | 402.78m2(約121.84坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 西面 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | |||
| 名 称 | 木古内 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 上磯郡木古内町字新道1 |
| 土地面積 | 402.78m2(約121.84坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 西面 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 |
| 価 格 | 5,500,000円 | 仲介料 | 247,500円(※) |
|---|
| 価 格 | 5,500,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 247,500円(※) |
柏葉運輸不動産 株式会社 |
||
| 函館市美原3丁目25-4 | TEL:0138-46-6161/FAX:0138-46-6151 | |
| 北海道知事渡島(11)628号 | hakodate@kashiwaba.co.jp | |
情報有効期限: 2026年01月03日