建物あり、現状渡し
| 価 格 | 350万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市山の手3丁目15-10 | ||
| 交 通 | バス停(山の手1丁目)(徒歩2分) | ||
| 学 区 | 北日吉小学校 北中学校 | ||
| 土地面積 | 159.78m2(約48.33坪) |
||
| 接道状況 | 北東面 | ||
| 現 況 | 空家あり | 引き渡し | 現状渡し |
| 名 称 | Yamanote3 land for sale | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市山の手3丁目15-10 | ||
| 土地面積 | 159.78m2(約48.33坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 北東面 | |
| 現 況 | 空家あり | 引き渡し | 現状渡し |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●コンビニ近 | ||
| 名 称 | Yamanote3 land for sale |
|---|---|
| 所在地 | 函館市山の手3丁目15-10 |
| 土地面積 | 159.78m2(約48.33坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 北東面 |
| 現 況 | 空家あり |
| 引き渡し | 現状渡し |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●コンビニ近 |
| 価 格 | 3,500,000円 | 仲介料 | 176,000円(※) |
|---|
| 価 格 | 3,500,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 176,000円(※) |
| 備 考 | 建物内に家財等、残置物あり |
|---|
柏葉運輸不動産 株式会社 |
||
| 函館市美原3丁目25-4 | TEL:0138-46-6161/FAX:0138-46-6151 | |
| 北海道知事渡島(11)628号 | hakodate@kashiwaba.co.jp | |
情報有効期限: 2026年01月03日