古家付・現状渡し
| 価 格 | 600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 七飯町本町1丁目16-8 | ||
| 交 通 | バス停(七飯中通)(徒歩4分) | ||
| 学 区 | 七重小学校 七飯中学校 | ||
| 土地面積 | 304m2(約91.96坪) |
||
| 接道状況 | 西面(町道)に接道 | ||
| 現 況 | 古家・車庫あり | 引き渡し | 現状渡し |
| 名 称 | 七飯本町1丁目 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 七飯町本町1丁目16-8 | ||
| 土地面積 | 304m2(約91.96坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 山林 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 西面(町道)に接道 | |
| 現 況 | 古家・車庫あり | 引き渡し | 現状渡し |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | |||
| 名 称 | 七飯本町1丁目 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 七飯町本町1丁目16-8 |
| 土地面積 | 304m2(約91.96坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 山林 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 西面(町道)に接道 |
| 現 況 | 古家・車庫あり |
| 引き渡し | 現状渡し |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 |
| 価 格 | 6,000,000円 | 仲介料 | 264,000円(※) |
|---|
| 価 格 | 6,000,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 264,000円(※) |
| 建築年月 | 1978年9月 (築47年) |
|---|
柏葉運輸不動産 株式会社 |
||
| 函館市美原3丁目25-4 | TEL:0138-46-6161/FAX:0138-46-6151 | |
| 北海道知事渡島(11)628号 | hakodate@kashiwaba.co.jp | |
情報有効期限: 2023年10月09日