車庫付二世帯住宅
平成7年、一部取壊・増築
価 格 | 1,000万円 ローンシミュレーター | ||
---|---|---|---|
間 取 | |||
住 所 | 函館市美原5丁目14-2 | ||
交 通 | バス停(付属中学校前)(徒歩3分) | ||
学 区 | 北美原小学校 赤川中学校 | ||
土地面積 | 231.34m2(約69.98坪) | 駐車場 | |
築年数 | 築55年 | 現 況 | 入居中 |
名 称 | 美原5丁目 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市美原5丁目14-2 | ||
間 取 | 土地面積 | 231.34m2(約69.98坪) | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 私道負担面積 | |
建物面積 | 137.40m2(約41.56坪) | 建物構造 | コンクリートブロック・木・鉄骨 |
建築年月 | 1969年12月 (築55年) | 接道状況 | 北西面の市道(6M)に接道 |
現 況 | 入居中 | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 |
名 称 | 美原5丁目 中古住宅 |
---|---|
所在地 | 函館市美原5丁目14-2 |
間 取 | |
土地面積 | 231.34m2(約69.98坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
私道負担面積 | |
建物面積 | 137.40m2(約41.56坪) |
建物構造 | コンクリートブロック・木・鉄骨 |
建築年月 | 1969年12月 (築55年) |
接道状況 | 北西面の市道(6M)に接道 |
現 況 | 入居中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 |
価 格 | 10,000,000円 | 仲介料 | 396,000円(※) |
---|
価 格 | 10,000,000円 |
---|---|
仲介料 | 396,000円(※) |
柏葉運輸不動産 株式会社 |
||
函館市美原3丁目25-4 | TEL:0138-46-6161/FAX:0138-46-6151 | |
北海道知事渡島(11)628号 | hakodate@kashiwaba.co.jp |
情報有効期限: 2023年10月09日