★リゾート地にマンションを所有するチャンス★
| 価 格 | 200万円 ローンシミュレーター | ||
|---|---|---|---|
| 間 取 | 1DK | ||
| 住 所 | 七飯町大沼町322-3 | ||
| 交 通 | |||
| 学 区 | 大沼小学校 大沼中学校 | ||
| 土地面積 | 4676.25m2(約1,414.56坪) | 駐車場 | |
| 築年数 | 築50年 | 現 況 | 空家 |
| 名 称 | 大沼レイクハウス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 七飯町大沼町322-3 | ||
| 間 取 | 1DK | 土地面積 | 4676.25m2(約1,414.56坪) |
| 土地権利 | 都市計画 | ||
| 用途地域 | 地 目 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 私道負担面積 | ||
| 建物面積 | 建物構造 | ||
| 建築年月 | 1975年5月 (築50年) | 接道状況 | |
| 現 況 | 空家 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●リゾート向 | ||
| 名 称 | 大沼レイクハウス |
|---|---|
| 所在地 | 七飯町大沼町322-3 |
| 間 取 | 1DK |
| 土地面積 | 4676.25m2(約1,414.56坪) |
| 土地権利 | |
| 都市計画 | |
| 用途地域 | |
| 地 目 | |
| 建ぺい率/容積率 | |
| 私道負担面積 | |
| 建物面積 | |
| 建物構造 | |
| 建築年月 | 1975年5月 (築50年) |
| 接道状況 | |
| 現 況 | 空家 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●リゾート向 |
| 価 格 | 2,000,000円 | 仲介料 | 110,000円(※) |
|---|
| 価 格 | 2,000,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 110,000円(※) |
| 階数/部屋番号 | 2階 2257 |
|---|---|
| 専有面積 | 41.56m2(約12.57坪) |
| 管理費 | 10,038円 |
| 修繕積立費 | 7,986円 |
柏葉運輸不動産 株式会社 |
||
| 函館市美原3丁目25-4 | TEL:0138-46-6161/FAX:0138-46-6151 | |
| 北海道知事渡島(11)628号 | hakodate@kashiwaba.co.jp | |
情報有効期限: 2025年11月10日