人気の平家3SLDK
| 価 格 | 3,980万円 ローンシミュレーター | ||
|---|---|---|---|
| 間 取 | 3SLDK | ||
| 住 所 | 函館市杉並町1-5 | ||
| 交 通 | 市電 中央病院前(徒歩6分) | ||
| 学 区 | 柏野小学校 巴中学校 | ||
| 土地面積 | 565.23m2(約170.98坪) | 駐車場 | |
| 築年数 | 築22年 | 現 況 | 空き |
| 名 称 | 杉並町 平家 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市杉並町1-5 | ||
| 間 取 | 3SLDK | 土地面積 | 565.23m2(約170.98坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 176% | 私道負担面積 | |
| 建物面積 | 98.40m2(約29.77坪) | 建物構造 | 木造平家建て |
| 建築年月 | 2003年7月 (築22年) | 接道状況 | 北面(4.4M)の市道に接道 |
| 現 況 | 空き | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 | ||
| 名 称 | 杉並町 平家 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市杉並町1-5 |
| 間 取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 565.23m2(約170.98坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 176% |
| 私道負担面積 | |
| 建物面積 | 98.40m2(約29.77坪) |
| 建物構造 | 木造平家建て |
| 建築年月 | 2003年7月 (築22年) |
| 接道状況 | 北面(4.4M)の市道に接道 |
| 現 況 | 空き |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 |
| 価 格 | 39,800,000円 | 仲介料 | 1,379,400円(※) |
|---|
| 価 格 | 39,800,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 1,379,400円(※) |
柏葉運輸不動産 株式会社 |
||
| 函館市美原3丁目25-4 | TEL:0138-46-6161/FAX:0138-46-6151 | |
| 北海道知事渡島(11)628号 | hakodate@kashiwaba.co.jp | |
情報有効期限: 2025年11月07日