角地99坪
| 価 格 | 600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 北斗市市渡 | ||
| 交 通 | 函館バス「市渡」(徒歩3分) | ||
| 学 区 | 市渡小学校 大野中学校 | ||
| 土地面積 | 328.18m2(約99.27坪) | ||
| 接道状況 | 国道・道道角地 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 | 
| 名 称 | 北斗市市渡 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北斗市市渡 | ||
| 土地面積 | 328.18m2(約99.27坪) | 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | 
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 
| 私道負担面積 | 接道状況 | 国道・道道角地 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 | ||
| 名 称 | 北斗市市渡 | 
|---|---|
| 所在地 | 北斗市市渡 | 
| 土地面積 | 328.18m2(約99.27坪) | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 
| 地 目 | 宅地 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 国道・道道角地 | 
| 現 況 | 更地 | 
| 引き渡し | 即時 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 | 
| 価 格 | 6,000,000円 | 仲介料 | 264,000円(※) | 
|---|
| 価 格 | 6,000,000円 | 
|---|---|
| 仲介料 | 264,000円(※) | 
| 柏葉運輸不動産 株式会社 | ||
| 函館市美原3丁目25-4 | TEL:0138-46-6161/FAX:0138-46-6151 | |
| 北海道知事渡島(11)628号 | hakodate@kashiwaba.co.jp | |
情報有効期限: 2025年12月28日