※現状渡し
価 格 | 380万円 ローンシミュレーター | ||
---|---|---|---|
間 取 | 4DK | ||
住 所 | 函館市湯川町1丁目40-16 | ||
交 通 | 市電 市民会館前(徒歩4分) | ||
学 区 | |||
土地面積 | 64.93m2(約19.64坪) | 駐車場 | |
築年数 | 築47年 | 現 況 | 空き |
名 称 | 湯川1丁目 中古住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市湯川町1丁目40-16 | ||
間 取 | 4DK | 土地面積 | 64.93m2(約19.64坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種住居地域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 私道負担面積 | |
建物面積 | 76.98m2(約23.29坪) | 建物構造 | 木造2階建て |
建築年月 | 1977年6月 (築47年) | 接道状況 | 東面(11M)の市道に接道 |
現 況 | 空き | 引き渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 | ||
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス |
名 称 | 湯川1丁目 中古住宅 |
---|---|
所在地 | 函館市湯川町1丁目40-16 |
間 取 | 4DK |
土地面積 | 64.93m2(約19.64坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担面積 | |
建物面積 | 76.98m2(約23.29坪) |
建物構造 | 木造2階建て |
建築年月 | 1977年6月 (築47年) |
接道状況 | 東面(11M)の市道に接道 |
現 況 | 空き |
引き渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス |
価 格 | 3,800,000円 | 仲介料 | 189,200円(※) |
---|
価 格 | 3,800,000円 |
---|---|
仲介料 | 189,200円(※) |
備 考 | 残置物あり |
---|
柏葉運輸不動産 株式会社 |
||
函館市美原3丁目25-4 | TEL:0138-46-6161/FAX:0138-46-6151 | |
北海道知事渡島(11)628号 | hakodate@kashiwaba.co.jp |
情報有効期限: 2025年06月02日