※陽良※水洗可能(浄化槽)※環境良
| 価 格 | 175万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 七飯町上藤城219番59他 | ||
| 交 通 | 函館バス 上藤城(徒歩15分) | ||
| 学 区 | 藤城小学校 七飯中学校 | ||
| 土地面積 | 231.62m2(約70.06坪) |
||
| 接道状況 | 西側14mが幅員6m町道に接道 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
| 名 称 | 七飯町上藤城売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城219番59他 | ||
| 土地面積 | 231.62m2(約70.06坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 | 用途地域 | その他 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 西側14mが幅員6m町道に接道 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 売り主 | ||
| 設 備 | ●上水道 ●システムキッチン ●コンビニ近 | ||
| 名 称 | 七飯町上藤城売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城219番59他 |
| 土地面積 | 231.62m2(約70.06坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 |
| 用途地域 | その他 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 西側14mが幅員6m町道に接道 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 売り主 |
| 設 備 | ●上水道 ●システムキッチン ●コンビニ近 |
| 価 格 | 1,750,000円 | 仲介料 |
|---|
| 価 格 | 1,750,000円 |
|---|---|
| 仲介料 |
有限会社 ふかだ宅建 |
||
| 函館市富岡町1丁目36-27 | TEL:0138-40-5870/FAX:0138-40-5871 | |
| 北海道知事渡島(7)918号 | fukada.choco@brown.plala.or.jp | |
情報有効期限: 2026年02月01日