※事業用地(アパート等最適) ※角地
※スーパー魚長まで100メートル
※都市計画道路の計画あり。
※北海道新幹線 新函館北斗駅まで3キロメートル
| 価 格 | 2,377万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 北斗市本郷2丁目33 | ||
| 交 通 | 函バス「本郷」(徒歩1分) | ||
| 学 区 | 大野小学校 上磯中学校 | ||
| 土地面積 | 1267.75m2(約383.49坪) |
||
| 接道状況 | 角地 | ||
| 現 況 | 古家付(倉庫・事務所等) | 引き渡し | 解体更地渡し |
| 名 称 | 北斗市本郷事業用地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北斗市本郷2丁目33 | ||
| 土地面積 | 1267.75m2(約383.49坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 角地 | |
| 現 況 | 古家付(倉庫・事務所等) | 引き渡し | 解体更地渡し |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 | ||
| 名 称 | 北斗市本郷事業用地 |
|---|---|
| 所在地 | 北斗市本郷2丁目33 |
| 土地面積 | 1267.75m2(約383.49坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 角地 |
| 現 況 | 古家付(倉庫・事務所等) |
| 引き渡し | 解体更地渡し |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 |
| 価 格 | 23,770,000円 | 仲介料 | 850,410円 |
|---|
| 価 格 | 23,770,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 850,410円 |
有限会社 ふかだ宅建 |
||
| 函館市富岡町1丁目36-27 | TEL:0138-40-5870/FAX:0138-40-5871 | |
| 北海道知事渡島(7)918号 | fukada.choco@brown.plala.or.jp | |
情報有効期限: 2025年12月31日