★リゾート物件、別荘地★水洗化地域
| 価 格 | 330万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 七飯町上軍川282-77,282-78 | ||
| 交 通 | JR函館本線 大沼公園(徒歩17分) | ||
| 学 区 | 軍川小学校 大沼中学校 | ||
| 土地面積 | 438.07m2(約132.52坪) |
||
| 接道状況 | 幅5.4m町道 敷地東側 | ||
| 現 況 | 雑種地 | 引き渡し | 即時 |
| 名 称 | 七飯町上軍川売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 七飯町上軍川282-77,282-78 | ||
| 土地面積 | 438.07m2(約132.52坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | なし | 接道状況 | 幅5.4m町道 敷地東側 |
| 現 況 | 雑種地 | 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●リゾート向 | ||
| 名 称 | 七飯町上軍川売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 七飯町上軍川282-77,282-78 |
| 土地面積 | 438.07m2(約132.52坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 幅5.4m町道 敷地東側 |
| 現 況 | 雑種地 |
| 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●リゾート向 |
| 価 格 | 3,300,000円 | 仲介料 | 167,200円 |
|---|
| 価 格 | 3,300,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 167,200円 |
| 備 考 | 引渡条件:測量後 建築条件なし |
|---|
有限会社 キダチ |
||
| 函館市吉川町3-32 | TEL:0138-45-7707/FAX:0138-45-7372 | |
| 北海道知事渡島(8)838号 | kidacchi@tiara.ocn.ne.jp | |
情報有効期限: 2026年01月18日