★函館競馬場公園駐車場隣り
★民泊使用禁止です。
※駐車場空きの確認必要です。
| 価 格 | 430万円 ローンシミュレーター | ||
|---|---|---|---|
| 間 取 | 2LDKLD8.2/K4.3/洋6.3/和5 | ||
| 住 所 | 函館市深堀町18-3 | ||
| 交 通 | 函館バス 競馬場前(徒歩5分) | ||
| 学 区 | 深堀小学校 深堀中学校 | ||
| 専有面積 | 58.58m2(約17.72坪) | 駐車場 | あり 6,000円 |
| 築年数 | 築41年 | 現 況 | 空き室 |
| 名 称 | シャルム深堀 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市深堀町18-3 | ||
| 間 取 | 2LDK LD8.2/K4.3/洋6.3/和5 | 階数/部屋番号 | 4階 402 |
| 土地面積 | 土地権利 | 所有権 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 建物面積 | 専有面積 | 58.58m2(約17.72坪) | |
| バルコニー面積 | 4.12m2 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート5階建て |
| 建築年月 | 1984年7月 (築41年) | 接道状況 | |
| 現 況 | 空き室 | 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設 備 | ●バルコニー ●浴・トイレ別 ●水洗 ●洗面所 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ●物置 ●駐車場有 ●駐輪場 ●シャンドレ ●インタホン ●下駄箱 ●灯油ストーブ ●電気温水器 ●即入居可 エレベーター:無し ピアノ:条件有 NTT光回線使用可 |
||
| 名 称 | シャルム深堀 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市深堀町18-3 |
| 間 取 | 2LDK LD8.2/K4.3/洋6.3/和5 |
| 階数/部屋番号 | 4階 402 |
| 土地面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 建物面積 | |
| 専有面積 | 58.58m2(約17.72坪) |
| バルコニー面積 | 4.12m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート5階建て |
| 建築年月 | 1984年7月 (築41年) |
| 接道状況 | |
| 現 況 | 空き室 |
| 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設 備 | ●バルコニー ●浴・トイレ別 ●水洗 ●洗面所 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ●物置 ●駐車場有 ●駐輪場 ●シャンドレ ●インタホン ●下駄箱 ●灯油ストーブ ●電気温水器 ●即入居可 エレベーター:無し ピアノ:条件有 NTT光回線使用可 |
| 価 格 | 4,300,000円 | 仲介料 | 207,900円 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 管理費 | 5,200円 | |
| 駐車料金 | 6,000円 | 保険料 | |
| 修繕積立費 | 1,000円 |
| 価 格 | 4,300,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 207,900円 |
| 共益費 | |
| 管理費 | 5,200円 |
| 駐車料金 | 6,000円 |
| 保険料 | |
| 修繕積立費 | 1,000円 |
有限会社 キダチ |
||
| 函館市吉川町3-32 | TEL:0138-45-7707/FAX:0138-45-7372 | |
| 北海道知事渡島(8)838号 | kidacchi@tiara.ocn.ne.jp | |
情報有効期限: 2023年01月03日