【オーナーチェンジ物件】★中央病院、電停近くです。買い物交通便利です。
| 価 格 | 980万円 ローンシミュレーター | ||
|---|---|---|---|
| 間 取 | 2LDKLD11.8/K2.5/洋6.1・4.8 | ||
| 住 所 | 函館市本町29番43号 | ||
| 交 通 | 函館バス「中央病院前」停(徒歩5分) | ||
| 学 区 | 柏野小学校 巴中学校 | ||
| 専有面積 | 54.17m2(約16.39坪) | 駐車場 | あり 5,000円 |
| 築年数 | 築31年 | 現 況 | 賃貸中 |
| 名 称 | ビオス函館本町【オーナーチェンジ】 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市本町29番43号 | ||
| 間 取 | 2LDK LD11.8/K2.5/洋6.1・4.8 | 階数/部屋番号 | 6階 605 |
| 土地面積 | 1980.27m2(約599.03坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地 目 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |
| 建物面積 | 専有面積 | 54.17m2(約16.39坪) | |
| バルコニー面積 | 4.55m2 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート7階建 |
| 建築年月 | 1994年9月 (築31年) | 接道状況 | 敷地南側が幅員6.0mの市道に接する。敷地東側が幅員5.5mの市道に接する。 |
| 現 況 | 賃貸中 | 引き渡し | 即時、賃借権の負担付 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 設 備 | ●エレベータ ●バルコニー ●浴・トイレ別 ●水洗 ●洗面所 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ●トランクルーム ●駐車場有 ●駐輪場 ●対面独立キッチン ●洗面台 ●ガスストーブ ●ガス給湯器 ●BS ●コンビニ近 ●分譲タイプ | ||
| 名 称 | ビオス函館本町【オーナーチェンジ】 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市本町29番43号 |
| 間 取 | 2LDK LD11.8/K2.5/洋6.1・4.8 |
| 階数/部屋番号 | 6階 605 |
| 土地面積 | 1980.27m2(約599.03坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地 目 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 建物面積 | |
| 専有面積 | 54.17m2(約16.39坪) |
| バルコニー面積 | 4.55m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート7階建 |
| 建築年月 | 1994年9月 (築31年) |
| 接道状況 | 敷地南側が幅員6.0mの市道に接する。敷地東側が幅員5.5mの市道に接する。 |
| 現 況 | 賃貸中 |
| 引き渡し | 即時、賃借権の負担付 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設 備 | ●エレベータ ●バルコニー ●浴・トイレ別 ●水洗 ●洗面所 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ●トランクルーム ●駐車場有 ●駐輪場 ●対面独立キッチン ●洗面台 ●ガスストーブ ●ガス給湯器 ●BS ●コンビニ近 ●分譲タイプ |
| 価 格 | 9,800,000円 | 仲介料 | 389,400円 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 管理費 | 9,000円 | |
| 駐車料金 | 5,000円 | 保険料 | |
| 修繕積立費 | 8,710円 |
| 価 格 | 9,800,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 389,400円 |
| 共益費 | |
| 管理費 | 9,000円 |
| 駐車料金 | 5,000円 |
| 保険料 | |
| 修繕積立費 | 8,710円 |
| 利回り | 10.4% |
|---|---|
| 年 収 | 1,020,000円 |
| 私道負担面積 | なし |
| その他費用 | ※駐車場は、原則継承不可のため、空きの確認が必要です。 |
有限会社 キダチ |
||
| 函館市吉川町3-32 | TEL:0138-45-7707/FAX:0138-45-7372 | |
| 北海道知事渡島(8)838号 | kidacchi@tiara.ocn.ne.jp | |
情報有効期限: 2026年02月02日