★白百合学園、ダイソー近く。産業道路近く、買い物、交通便利です。★駐車場は縦列2台を共有。
| 価 格 | 220万円 ローンシミュレーター | ||
|---|---|---|---|
| 間 取 | 2LDKLDK13.1/和6/洋4.5 | ||
| 住 所 | 函館市山の手2丁目5番9号 | ||
| 交 通 | 函館バス「白百合学園前」(徒歩3分) | ||
| 学 区 | 日吉が丘小学校 北中学校 | ||
| 専有面積 | 49.68m2(約15.03坪) | 駐車場 | あり 0円 |
| 築年数 | 築49年 | 現 況 | 空き |
| 名 称 | 山の手2丁目5番区分所有建物 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市山の手2丁目5番9号 | ||
| 間 取 | 2LDK LDK13.1/和6/洋4.5 | 階数/部屋番号 | 1階 1階左 |
| 土地面積 | 264.47m2(約80.00坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 建物面積 | 専有面積 | 49.68m2(約15.03坪) | |
| バルコニー面積 | 建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 | |
| 建築年月 | 1976年10月 (築49年) | 接道状況 | 敷地北西側が、幅員6mの私道(開発行為による道路)に、約23m接する。 |
| 現 況 | 空き | 引き渡し | 令和8年8月下旬 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 設 備 | ●床下収納 ●浴・トイレ別 ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●駐車場有 ●ガスキッチン ●洗浄機能付便座 ●下駄箱 ●灯油ストーブ ●エアコン ●灯油ボイラ ●分譲タイプ ※駐車場は縦列2台を2軒で共有です。 |
||
| 名 称 | 山の手2丁目5番区分所有建物 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市山の手2丁目5番9号 |
| 間 取 | 2LDK LDK13.1/和6/洋4.5 |
| 階数/部屋番号 | 1階 1階左 |
| 土地面積 | 264.47m2(約80.00坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 建物面積 | |
| 専有面積 | 49.68m2(約15.03坪) |
| バルコニー面積 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 建築年月 | 1976年10月 (築49年) |
| 接道状況 | 敷地北西側が、幅員6mの私道(開発行為による道路)に、約23m接する。 |
| 現 況 | 空き |
| 引き渡し | 令和8年8月下旬 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設 備 | ●床下収納 ●浴・トイレ別 ●水洗 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●駐車場有 ●ガスキッチン ●洗浄機能付便座 ●下駄箱 ●灯油ストーブ ●エアコン ●灯油ボイラ ●分譲タイプ ※駐車場は縦列2台を2軒で共有です。 |
| 価 格 | 2,200,000円 | 仲介料 | 330,000円 |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 0円 | 管理費 | 0円 |
| 駐車料金 | 0円 | 保険料 | |
| 修繕積立費 | 0円 |
| 価 格 | 2,200,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 330,000円 |
| 共益費 | 0円 |
| 管理費 | 0円 |
| 駐車料金 | 0円 |
| 保険料 | |
| 修繕積立費 | 0円 |
| 私道負担面積 | なし |
|---|---|
| 備 考 | ※立地適正化区域(居住誘導区域外、都市機能誘導区域外) ※法22条区域 ※航空法 ※宅地造成工事規制区域 ※景観計画区域 |
有限会社 キダチ |
||
| 函館市吉川町3-32 | TEL:0138-45-7707/FAX:0138-45-7372 | |
| 北海道知事渡島(8)838号 | kidacchi@tiara.ocn.ne.jp | |
情報有効期限: 2026年03月16日