日当たり良好の角地物件です☆★
敷地も114坪ございます。
閑静な住宅街でのびのび暮らせます♪
価 格 | 600万円 ローンシミュレーター | ||
---|---|---|---|
間 取 | 5LDK | ||
住 所 | 函館市西旭岡町1丁目 | ||
交 通 | 函館バス「西旭岡四区」停(徒歩3分) | ||
学 区 | 旭岡小学校 旭岡中学校 | ||
土地面積 | 378.95m2(約114.63坪) | 駐車場 | |
築年数 | 築45年 | 現 況 | 空家 |
名 称 | 西旭岡1丁目 売家 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市西旭岡町1丁目 | ||
間 取 | 5LDK | 土地面積 | 378.95m2(約114.63坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 私道負担面積 | |
建物面積 | 150.71m2(約45.59坪) | 建物構造 | 木造 |
建築年月 | 1979年8月 (築45年) | 接道状況 | 北側が8.1mの公道に18.9m、東側が8.0mの公道に17.8m接している |
現 況 | 空家 | 引き渡し | 時期相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●ペット可 |
名 称 | 西旭岡1丁目 売家 |
---|---|
所在地 | 函館市西旭岡町1丁目 |
間 取 | 5LDK |
土地面積 | 378.95m2(約114.63坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
私道負担面積 | |
建物面積 | 150.71m2(約45.59坪) |
建物構造 | 木造 |
建築年月 | 1979年8月 (築45年) |
接道状況 | 北側が8.1mの公道に18.9m、東側が8.0mの公道に17.8m接している |
現 況 | 空家 |
引き渡し | 時期相談 |
取引態様 | 媒介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG ●ペット可 |
価 格 | 6,000,000円 | 仲介料 | 259,200円 |
---|
価 格 | 6,000,000円 |
---|---|
仲介料 | 259,200円 |
TEL:/FAX: | ||
情報有効期限: 2025年05月02日