2.7Mの高天井リビングやシューズクローク・書斎コーナーなど見どころ満載です。
ぜひご家族皆様でご見学ください!
| 価 格 | 3,900万円 ローンシミュレーター | ||
|---|---|---|---|
| 間 取 | 4LDK | ||
| 住 所 | 北斗市追分2丁目78-15 | ||
| 交 通 | 函館バス「追分グリーンヴィラ」(徒歩4分) | ||
| 学 区 | 浜分小学校 浜分中学校 | ||
| 土地面積 | 197.99m2(約59.89坪) | 駐車場 | あり |
| 築年数 | 築2年 | 現 況 | 空き |
| 名 称 | グリーンヴィラモデルⅣ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北斗市追分2丁目78-15 | ||
| 間 取 | 4LDK | 土地面積 | 197.99m2(約59.89坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 私道負担面積 | |
| 建物面積 | 111.92m2(約33.86坪) | 建物構造 | 木質パネル接着工法2階建て |
| 建築年月 | 2023年4月 (築2年) | 接道状況 | 8M公道 |
| 現 況 | 空き | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売り主 | ||
| 設 備 | ●ユーティリティ ●全室洋室 ●浴・トイレ別 ●水洗 ●洗面所 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ●駐車2台以上可 ●フローリング ●システムキッチン ●対面キッチン ●ガスキッチン ●TVインタホン ●洗浄機能付便座 ●下駄箱 ●照明 ●洗面台 ●ガスセントラルヒーティング ●エアコン ●ガス給湯器 ●常時換気システム | ||
| 名 称 | グリーンヴィラモデルⅣ |
|---|---|
| 所在地 | 北斗市追分2丁目78-15 |
| 間 取 | 4LDK |
| 土地面積 | 197.99m2(約59.89坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 私道負担面積 | |
| 建物面積 | 111.92m2(約33.86坪) |
| 建物構造 | 木質パネル接着工法2階建て |
| 建築年月 | 2023年4月 (築2年) |
| 接道状況 | 8M公道 |
| 現 況 | 空き |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 売り主 |
| 設 備 | ●ユーティリティ ●全室洋室 ●浴・トイレ別 ●水洗 ●洗面所 ●電気 ●上水道 ●下水道 ●都市ガス ●駐車2台以上可 ●フローリング ●システムキッチン ●対面キッチン ●ガスキッチン ●TVインタホン ●洗浄機能付便座 ●下駄箱 ●照明 ●洗面台 ●ガスセントラルヒーティング ●エアコン ●ガス給湯器 ●常時換気システム |
| 価 格 | 39,000,000円 | 仲介料 | 0円 |
|---|
| 価 格 | 39,000,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 0円 |
| 専有面積 | 111.92m2(約33.86坪) |
|---|
| TEL:/FAX: | ||
情報有効期限: 2025年04月17日