| 価 格 | 1,467万1,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 北斗市東浜1丁目26-25 | ||
| 交 通 | |||
| 学 区 | 久根別小学校 上磯中学校 | ||
| 土地面積 | 293.96m2(約88.92坪) |
||
| 接道状況 | |||
| 現 況 | 引き渡し | ||
| 名 称 | 東浜売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北斗市東浜1丁目26-25 | ||
| 土地面積 | 293.96m2(約88.92坪) | 土地権利 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 地 目 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |
| 私道負担面積 | 接道状況 | ||
| 現 況 | 引き渡し | ||
| 取引態様 | 代理 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 | ||
| 名 称 | 東浜売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 北斗市東浜1丁目26-25 |
| 土地面積 | 293.96m2(約88.92坪) |
| 土地権利 | |
| 都市計画 | |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地 目 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | |
| 現 況 | |
| 引き渡し | |
| 取引態様 | 代理 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 |
| 価 格 | 14,671,800円 | 仲介料 |
|---|
| 価 格 | 14,671,800円 |
|---|---|
| 仲介料 |
トーショウコーポレーション 株式会社 |
||
| 函館市中道1丁目1-12 | TEL:0138-52-1144/FAX:0138-52-3410 | |
| 北海道知事渡島(7)915号 | info@toshocorp.com | |
情報有効期限: 2025年12月02日