上野町で坪=19000円台!!
| 価 格 | 170万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 函館市上野町34 | ||
| 交 通 | 戸倉ヶ丘団地入口(徒歩4分) | ||
| 学 区 | 高丘小学校 戸倉中学校 | ||
| 土地面積 | 290.86m2(約87.98坪) |
||
| 接道状況 | 市道(舗装幅員9m)に4m接する | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 名 称 | 上野町売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 函館市上野町34 | ||
| 土地面積 | 290.86m2(約87.98坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 市道(舗装幅員9m)に4m接する | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | ※媒介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG | ||
| 名 称 | 上野町売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市上野町34 |
| 土地面積 | 290.86m2(約87.98坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 市道(舗装幅員9m)に4m接する |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | ※媒介 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 ●LPG |
| 価 格 | 1,700,000円 | 仲介料 | 330,000円 |
|---|
| 価 格 | 1,700,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 330,000円 |
| 備 考 | 水道権利金15万円要相談 植木有 現状渡し |
|---|
株式会社 山正 |
||
| 函館市高松町414-2 | TEL:0138-57-2379/FAX:0138-57-5182 | |
| 北海道知事渡島(7)886号 | yamasyo@sea.ncv.ne.jp | |
情報有効期限: 2025年06月17日