オーナーチェンジ!!
現在55,000円で賃貸中!!
価 格 | 550万円 ローンシミュレーター | ||
---|---|---|---|
間 取 | 4LDK | ||
住 所 | 函館市西旭岡町3丁目9-9 | ||
交 通 | 函館バス「西旭岡3丁目」停(徒歩1分) | ||
学 区 | 旭岡小学校 旭岡中学校 | ||
土地面積 | 238.03m2(約72.00坪) | 駐車場 | |
築年数 | 築39年 | 現 況 | 賃貸中 |
名 称 | 西旭岡3丁目 売貸家 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 函館市西旭岡町3丁目9-9 | ||
間 取 | 4LDK | 土地面積 | 238.03m2(約72.00坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 私道負担面積 | |
建物面積 | 96.88m2(約29.31坪) | 建物構造 | 木造2階建 |
建築年月 | 1985年10月 (築39年) | 接道状況 | 市道 幅員6.8m 約9m接する |
現 況 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 |
名 称 | 西旭岡3丁目 売貸家 |
---|---|
所在地 | 函館市西旭岡町3丁目9-9 |
間 取 | 4LDK |
土地面積 | 238.03m2(約72.00坪) |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
私道負担面積 | |
建物面積 | 96.88m2(約29.31坪) |
建物構造 | 木造2階建 |
建築年月 | 1985年10月 (築39年) |
接道状況 | 市道 幅員6.8m 約9m接する |
現 況 | 賃貸中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
設 備 | ●電気 ●上水道 ●下水道 |
価 格 | 5,500,000円 | 仲介料 | 330,000円 |
---|
価 格 | 5,500,000円 |
---|---|
仲介料 | 330,000円 |
利回り | 12% |
---|---|
年 収 | 660,000円 |
備 考 | 増築未登記部分有 |
株式会社 山正 |
||
函館市高松町414-2 | TEL:0138-57-2379/FAX:0138-57-5182 | |
北海道知事渡島(7)886号 | yamasyo@sea.ncv.ne.jp |
情報有効期限: 2024年12月14日