| 価 格 | 100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住 所 | 七飯町上藤城313-16 | ||
| 交 通 | 函館バス 上藤城停(徒歩12分) | ||
| 学 区 | 藤城小学校 七飯中学校 | ||
| 土地面積 | 191.4m2(約57.90坪) |
||
| 接道状況 | 南西側幅6mの公道に接道 | ||
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
| 名 称 | 上藤城売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城313-16 | ||
| 土地面積 | 191.4m2(約57.90坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 | 用途地域 | その他 |
| 地 目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | 接道状況 | 南西側幅6mの公道に接道 | |
| 現 況 | 更地 | 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●LPG | ||
| 名 称 | 上藤城売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 七飯町上藤城313-16 |
| 土地面積 | 191.4m2(約57.90坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 準都市計画区域 |
| 用途地域 | その他 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 接道状況 | 南西側幅6mの公道に接道 |
| 現 況 | 更地 |
| 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●電気 ●上水道 ●LPG |
| 価 格 | 1,000,000円 | 仲介料 | 330,000円 |
|---|
| 価 格 | 1,000,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 330,000円 |
| 備 考 | 住環境地区 |
|---|
株式会社 山正 |
||
| 函館市高松町414-2 | TEL:0138-57-2379/FAX:0138-57-5182 | |
| 北海道知事渡島(7)886号 | yamasyo@sea.ncv.ne.jp | |
情報有効期限: 2026年01月27日