☆木古内町マイホーム取得促進事業対象物件☆木古内町では、木古内町内にマイホームを取得し、居住する方に対して補助金を交付しています。補助基本額100万円+移住者100万円+空家バンク登録空き家∔50万円=250万円 条件を満たせば物件金額がなんと補助金でまかなえてしまう手厚い事業です。詳しくは 木古内町まちづくり未来課 まちづくりグループ℡01392-2-3131までご確認ください‼
| 価 格 | 250万円 ローンシミュレーター | ||
|---|---|---|---|
| 間 取 | 3DK | ||
| 住 所 | 上磯郡木古内町木古内43-27 | ||
| 交 通 | 木古内駅(徒歩18分) | ||
| 学 区 | |||
| 土地面積 | 370.8m2(約112.17坪) | 駐車場 | |
| 築年数 | 築50年 | 現 況 | 空き |
| 名 称 | 木古内町中古住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 上磯郡木古内町木古内43-27 | ||
| 間 取 | 3DK | 土地面積 | 370.8m2(約112.17坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 私道負担面積 | |
| 建物面積 | 85.7m2(約25.92坪) | 建物構造 | 木造平家建 |
| 建築年月 | 1975年12月 (築50年) | 接道状況 | 北東側 現存道路に接道 |
| 現 況 | 空き | 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設 備 | ●浴・トイレ別 ●汲取 ●電気 ●上水道 ●LPG ●洗面台 ●即入居可 | ||
| 名 称 | 木古内町中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 上磯郡木古内町木古内43-27 |
| 間 取 | 3DK |
| 土地面積 | 370.8m2(約112.17坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 私道負担面積 | |
| 建物面積 | 85.7m2(約25.92坪) |
| 建物構造 | 木造平家建 |
| 建築年月 | 1975年12月 (築50年) |
| 接道状況 | 北東側 現存道路に接道 |
| 現 況 | 空き |
| 引き渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設 備 | ●浴・トイレ別 ●汲取 ●電気 ●上水道 ●LPG ●洗面台 ●即入居可 |
| 価 格 | 2,500,000円 | 仲介料 | 330,000円 |
|---|
| 価 格 | 2,500,000円 |
|---|---|
| 仲介料 | 330,000円 |
株式会社 山正 |
||
| 函館市高松町414-2 | TEL:0138-57-2379/FAX:0138-57-5182 | |
| 北海道知事渡島(7)886号 | yamasyo@sea.ncv.ne.jp | |
情報有効期限: 2026年01月23日